ERP 2.50:User Manual 2.50/Business Partner Setup/ja
Languages: |
English | 日本語 | Translate this article... |
Contents |
ビジネスパートナーカテゴリ
ひところ彼らを分類することによって同様のビジネスパートナーに伝えた情報を、作成して、編集してください。 |
分野:
Active: | 使用に利用可能であるか、または反-活性であるのをこの記録示す旗。 | |
Business Partner Category: | ビジネスパートナーの分類は定義された類似性を基礎づけました。 | |
Client: | このインストールのためのクライアント。 | |
Default: | 記録が作成されるときはいつも、示されている値。 | |
Description: | 追加関連する情報を書くスペース。 | |
Name: | 検索ツールとして使用できるドキュメントのための識別子。 | |
Organization: | クライアントの中の組織的な実体 | |
Search Key: | 特定の記録を見つけるための迅速法。 |
請求書スケジュール
請求書スケジュールを定義して、ビジネスパートナーに使用されてください。
請求書を作るとき、頻度か期間を定義します。 クライアントが一定期間にわたって(例えば、毎日の、そして、毎週の、そして、月毎の、そして、四半期のなど)すべての出荷で1通のインボイスを受け取りたがっているとき、これは使用されています。 |
請求書スケジュール
インボイススケジュールを作成して、ビジネスパートナーに使用されてください。
Fields:
Active: | 使用に利用可能であるか、または反-活性であるのをこの記録示す旗。 | |
Amount: | 2つ以上の量の通貨の合計。 | |
Amount Limit: | 量が度を超す場合にだけ、インボイスを送ってください。 | |
Client: | このインストールのためのクライアント。 | |
Default: | 記録が作成されるときはいつも、示されている値。 | |
Description: | 追加関連する情報を書くスペース。 | |
Invoice Day: | インボイス世代の日 | |
Invoice day cut-off: | 出荷を含むための最後の日 | |
Invoice Frequency: | インボイスはどれくらいの頻度で作られるでしょうか。 | |
Invoice on even weeks: | Send invoices on even weeks | |
Invoice Schedule: | Schedule for generating Invoices | |
Invoice Week Day: | Day to generate invoices | |
Invoice weekday cutoff: | 出荷が含まれる週の最後の日 | |
Name: | 検索ツールとして使用できるドキュメントのための識別子。 | |
Organization: | クライアントの中の組織的な実体 |
タイトル
タイトルを定義して、使用されて、ビジネスパートナーに演説してください。 |
タイトル
ビジネスパートナーと接触のために使用されるタイトルを構築してください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | このインストールのためのクライアント。 | |
Default: | A value that is shown whenever a record is created. | |
First name only: | Print only the first name in greetings | |
Name: | A identifier for a document which can be used as a search tool. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Title: | A description, often abbreviated, of how to address a business partner. |
支払期間
業務に参加しているビジネスパートナーのために使用される支払い用語を定めてください。
What is a Payment Term? 支払いは、どちらが請求書満期日を計算しなさいという命令のに支払い日付の請求書を作ろうと申し込むかについて条件づけます。それがこのように語に支払いと受取高を中で分ける必需品である、線タブ状態。各々の線では、支払いと満期日の方法のように、状況による支払いと受取高のパーセンテージは定められます。 |
ヘッダー
支払期間を作成してください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
After Delivery: | Due after delivery rather than after invoicing | |
Client: | Client for this installation. | |
Comments: | A space to write additional related information. | |
Default: | A value that is shown whenever a record is created. | |
Description: | A space to write additional related information. | |
Discount %: | The proportional discount given to an item, without respect to any previously defined discounts. | |
Discount Days: | Number of days from invoice date to be eligible for discount | |
Discount Days 2: | Number of days from invoice date to be eligible for discount | |
Discount 2 %: | Discount in percent | |
Fix month cutoff: | Last day to include for next due date | |
Fix month offset: | Number of months (0=same, 1=following) | |
Fixed due date: | Payment is due on a fixed date | |
Grace Days: | Days after due date to send first dunning letter | |
Maturity Date 1: | The day of the month that invoices are due. 3 maturity dates can be defined. | |
Maturity Date 2: | The day of the month that invoices are due. 3 maturity dates can be defined. | |
Maturity Date 3: | The day of the month that invoices are due. 3 maturity dates can be defined. | |
Name: | A identifier for a document which can be used as a search tool. | |
Next Business Day: | Payment due on the next business day | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Overdue Payment Day Rule: | A plan to give until a specific day after the agreed payment term to pay without penalty. | |
Overdue Payment Days Rule: | A plan to give additional days after the agreed payment term to pay without penalty. | |
Payment Terms: | The setup and timing defined to complete a specified payment. | |
Search Key: | A fast method for finding a particular record. | |
Valid: | A confirmation that something is correct. |
線
自己負担用語評価基準を加えて、分割支払いの場合における支払いに含まれてください。 各用語はそれ自身の線に示されています。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Exclude Tax: | ||
Fix month cutoff: | Last day to include for next due date | |
Fix month offset: | Number of months (0=same, 1=following) | |
Fixed due date: | Payment is due on a fixed date | |
Form of Payment: | The method used to pay the request. | |
Line No.: | A line stating the position of this request in the document. | |
Maturity Date 1: | The day of the month that invoices are due. 3 maturity dates can be defined. | |
Maturity Date 2: | The day of the month that invoices are due. 3 maturity dates can be defined. | |
Maturity Date 3: | The day of the month that invoices are due. 3 maturity dates can be defined. | |
Next Business Day: | Payment due on the next business day | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Overdue Payment Day Rule: | A plan to give until a specific day after the agreed payment term to pay without penalty. | |
Overdue Payment Days Rule: | A plan to give additional days after the agreed payment term to pay without penalty. | |
Payment Terms: | The setup and timing defined to complete a specified payment. | |
Percentage: | Percent of the entire amount | |
Rest: |
大口割引
製品に関連する大口割引と選択されたビジネスパートナーに割り当てられる製品カテゴリーを作成してください。 |
ビジネスパートナー
ビジネスパートナーを加えて、大口割引に含まれてください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Business Partner : | Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc. | |
Business partner rappel: | ||
Client: | Client for this installation. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Sales Transaction: | An indication that a transfer of goods and money between business partners is occurring. | |
Sequence: | The order of records in a specified document. | |
Valid from Date: | A parameter stating the starting time of a specified request. | |
Valid until Date: | A parameter stating the ending time of a specified request. | |
Volume Discount: | A promotion given at a specific time of year based on purchase amounts. |
製品
製品を加えて、大口割引に含まれてください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Product: | An item produced by a process. | |
Volume Discount: | A promotion given at a specific time of year based on purchase amounts. |
製品カテゴリー
製品カテゴリーを加えて、大口割引に含まれてください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Product Category: | A classification of items based on similar characteristics or attributes. | |
Volume Discount: | A promotion given at a specific time of year based on purchase amounts. |
大口割引パラメタ
大口割引のためのパラメタを定義してください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Amnt From: | Amount from | |
Amnt To: | Amount to | |
Client: | Client for this installation. | |
Discount %: | The proportional discount given to an item, without respect to any previously defined discounts. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Rappel Scale: | ||
Volume Discount: | A promotion given at a specific time of year based on purchase amounts. |
大口割引
大口割引を作成してください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Currency: | An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries. | |
Description: | A space to write additional related information. | |
Include Product: | Include product | |
Include Product Category: | Include Product Category | |
Name: | A identifier for a document which can be used as a search tool. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Scaled: | Scaled | |
Volume Discount: | A promotion given at a specific time of year based on purchase amounts. |
割り引き
製品価格割引歩合を作成して、編集してください。
|
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Description: | A space to write additional related information. | |
Discount: | The percentage price reduction based on the list price. | |
Discount %: | The proportional discount given to an item, without respect to any previously defined discounts. | |
Name: | A identifier for a document which can be used as a search tool. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Product: | An item produced by a process. |
ビジネスパートナーインフォメーション
視点情報はビジネスパートナー注文、領収書/出荷、インボイス、および資産に関連しました。 |
パートナー資産
View assets for a specific business partner.
パートナーインボイス
View invoices related to a specific business partner.
パートナー注文
View orders related to a specific business partner.
パートナー要請
特定のビジネスパートナーに関連したすべての要請を見てください。
Partner Selection
Select a business partner to begin viewing related transactions.
パートナー出荷
View shipments related to a specific business partner.
Salary Category
あなたの従業員/労働者に適用される給料カテゴリーを構築してください。 |
費用
給料カテゴリを作成してください。
Fields:
Client: | Client for this installation. | |
Cost: | A charge related to conducting business. | |
Cost UOM: | 費用に関連している測定の単位はこの分野に隣接して場所を見つけられました。 | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Salary Category: | A classification of salaries based on similar characteristics or attributes. | |
Salary Category cost: | ||
Starting Date: | A parameter stating the starting time range related to a specified request. |
給料カテゴリ
経費を定めて、指定された給料カテゴリーのために範囲の年代を示してください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Description: | A space to write additional related information. | |
Name: | A identifier for a document which can be used as a search tool. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Salary Category: | A classification of salaries based on similar characteristics or attributes. |
関心域
あなたのビジネスパートナーの潜在的必要と必要を追うために、関心域をつくって、編集してください。 |
関心域
Create an interest area.
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Description: | A space to write additional related information. | |
Interest Area: | Interest Area or Topic | |
Name: | A identifier for a document which can be used as a search tool. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Self-Service: | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service |
関心域申込
Define a subscription period for the selected interest area.
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Client: | Client for this installation. | |
Interest Area: | Interest Area or Topic | |
Opt-out Date: | Date the contact opted out | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Subscribe Date: | Date the contact actively subscribed | |
User/Contact: | An acquaintance to reach for information related to the business partner. |
トータル・プロダクトテンプレートレポート
Create a report showing products, grouped by business partner.
ベンダーの詳細
Edit available product information grouped by the vendors who sell them.
ベンダー
特定のベンダーのために利用可能な製品を見てください。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Business Partner : | Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc. | |
Name: | A identifier for a document which can be used as a search tool. | |
Search Key: | A fast method for finding a particular record. |
製品の詳細
編集の詳細は特定のメーカー製品に関連しました。
Fields:
Active: | A flag indicating whether this record is available for use or de-activated. | |
Actual Delivery Time: | Actual days between order and delivery | |
Business Partner : | Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc. | |
Client: | Client for this installation. | |
Currency: | An accepted medium of monetary exchange that may vary across countries. | |
Current vendor: | Use this Vendor for pricing and stock replenishment | |
Discontinued: | A statement mentioning that this product will no longer be available on the market. | |
Discontinued by: | The name of the person who discontinues an item. | |
Fixed Cost per Order: | The additional added fixed cost for a purchased product. | |
Last Invoice Price: | The last price paid for this product, as noted in a completed invoice. | |
Last Purchase Price: | The last price pad for this product, as noted in a completed purchase order. | |
List Price: | The official price of a product in a specified currency. | |
Manufacturer: | The business partner that makes a specific product. | |
Minimum Order Qty.: | The minimum number of an item that must be purchased at one time from a vendor. | |
Organization: | Organizational entity within client | |
Price Applicable from: | The time from which a price is valid. | |
Product: | An item produced by a process. | |
Purchase Order Price: | The price charged to purchase a specific item. | |
Quality Rating: | Method for rating vendors | |
Quantity per Package: | The number of a specific item that comes in one package. | |
Royalty Amount: | (Included) Amount for copyright, etc. | |
Scheduled Delivery Time: | The date that a task, process, or action is to be completed or delivered by. | |
UOM: | A non monetary unit of measure. | |
UPC/EAN: | A bar code with a number to identify a product. | |
Vendor Category: | A classification of vendors based on similar characteristics or attributes. | |
Vendor Product No.: | 彼らのビジネスパートナーによって購入される製品をindentifyするのにベンダーによって使用された識別子。 |